喷淋-超声-喷淋-风切-烘干通过式清洗线
进料→预喷淋→超声波清洗→市水喷淋漂洗→纯水喷淋漂洗→防锈喷淋→风切 →烘干→风冷→出料
工序说明
槽 号 |
工序名称 |
水泵 功率kw |
风机率 kw |
过滤 |
加热 KW |
温度 ℃ |
超声波 功率KW |
1 | 预脱脂喷淋 | 2.2 | / | 两级 | 9 | 室温-60 | / |
2 | 超声清洗 | 0.37 | / | 两级 | 9 | 室温-60 | 8 |
3 | 市水喷淋漂洗 | 1.5 | / | 两级 | / | 室温-60 | / |
4 | 纯水喷淋漂洗1 | 1.5 | / | / | / | 室温-60 | / |
5 | 纯水喷淋漂洗2 | 1.5 | / | / | / | 室温-60 | / |
5 | 风切 | / | 3.75x2 | 1级 | / | 室温 | / |
6 | 烘干 | --------- | 0.75x2 | / | 24 | 室温-140 | / |
7 | 风冷 | --------- | 0.2 | / | ------ | / | / |
下一篇:超声-喷淋-风干-烘干通过式清洗生产线 上一篇:通过式喷淋-喷淋-风刀清洗线