超声-喷淋-风刀-烘干-20米通过式清线线
进料→动力水洗→预脱脂喷淋→弱酸喷淋→市水喷淋漂洗1→市水喷淋漂洗2→过滤
纯水喷淋 →新鲜纯水喷淋→热风循环干燥→离子风除尘→出料
5.2工序说明
槽 号 |
工序名称 |
水泵/风机率/离子棒kw |
流量 m3/h |
扬程 m |
过滤 精度 |
储液槽 |
加热 KW |
温度 ℃ |
1 | 动力水洗 | 0.75 | 6 | 12-18 | 20μ | 有 | 12-15 | 0-40 |
2 | 预脱脂喷淋 | 1.1 | 12 | 12-18 | 20μ | 有 | 15-21 | 0-40 |
3 | 弱酸喷淋 | 1.1 | 12 | 12-18 | 20μ | 有 | ----- | RT |
4 | 市水喷淋漂洗1 | 3 | 12 | 29-35 | 10 | 有 | 15-21 | 0-40 |
5 | 市水喷淋漂洗2 | 2.2 | 3 | 30-44 | 10μ | 有 | 12-15 | 0-40 |
6 | 过滤纯水喷淋 | 2.2 | 3 | 30-44 | 5μ | 有 | 12-15 | 0-40 |
7 | 新鲜纯水喷淋 | 2.2 | 3 | 30-44 | ----- | 有 | 12-15 | 0-40 |
8 | 热风循环干燥 | 0.375*2=0.75 | ----- | ----- | ----- | ---- | 25-30 | 0-80 |
9 | 离子除尘 | 37.2 | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ---- |
下一篇:冷热水高压超声波清洗机故障保养方法 上一篇:超声-喷淋-风干-烘干通过式清洗生产线